Ölçüler | Tolerans Aralıkları (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
1 mm - 3 mm | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.060 | 0.100 |
3 mm - 6 mm | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 |
6 mm - 10 mm | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 |
10 mm - 18 mm | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 |
18 mm - 30 mm | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 |
30 mm - 50 mm | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 |
50 mm - 80 mm | 0.019 | 0.030 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 |
80 mm - 120 mm | 0.022 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 |
120 mm - 180 mm | 0.025 | 0.040 | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 |
180 mm - 200 mm | 0.029 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 |
H = Eksi Tolerans
J = Artı - Eksi Tolerans
K = Artı Tolerans